產(chǎn)品目錄
Products產(chǎn)品中心
PHOENIX菲尼克斯接地端子;3206474
簡(jiǎn)要描述:
PHOENIX菲尼克斯接地端子;320647432064293206432320644532064463206447320644832064493206461320647432064873206490320650032065133206526
更新時(shí)間:2024-10-31
訪問(wèn)量:1383
PHOENIX菲尼克斯接地端子;3206474
接地端子 - QTC 2,5-TWIN-PE - 3206474
接地端子, 接線方式: 快速連接, 連接量: 3, 橫截面: 0.5 mm² - 2.5 mm², AWG: 20 - 14, 寬度: 6.2 mm, 顏色: 黃綠相間, 安裝方式: NS 35/7,5, NS 35/7,5
與穿墻端子具有相同的外形和針距
只需簡(jiǎn)單地卡接到DIN導(dǎo)軌上便可實(shí)現(xiàn)無(wú)機(jī)械與電氣故障的連接
滿足IEC 6094-7-7-2標(biāo)準(zhǔn)的所有要求
針對(duì)軌道交通應(yīng)用進(jìn)行了測(cè)試
概述
層數(shù) | 1 |
---|---|
連接量 | 3 |
額定橫截面 | 2.5 mm² |
顏色 | 黃綠相間 |
緣材料 | PA |
阻燃等,符合UL 94 | V0 |
應(yīng)用域 | 鐵路工業(yè) |
機(jī)械工程 | |
工程 | |
過(guò)程工業(yè) | |
額定浪涌電壓 | 8 kV |
污染等 | 3 |
過(guò)電壓等 | III |
緣材料組 | I |
環(huán)境溫度(執(zhí)行) | -10 °C ... 90 °C |
開(kāi)口式側(cè)板 | 是 |
緣材料相對(duì)溫度指數(shù)(電氣,UL 746 B) | 130 °C |
緣材料的溫度指數(shù)(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
低溫下的靜態(tài)緣材料應(yīng)用 | -60 °C |
鐵路車輛防火 (DIN 5510-2) | 通過(guò)測(cè)試 |
焰色試驗(yàn)方法(DIN EN 60695-11-10) | V0 |
氧指數(shù)(DIN EN ISO 4589-2) | >32 % |
NF F16-101、NF F10-102 I | 2 |
NF F16-101、NF F10-102 F | 2 |
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通過(guò) |
煙霧比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通過(guò) |
煙氣毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通過(guò) |
量熱釋熱NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
接線數(shù)據(jù)
注意事項(xiàng) | 請(qǐng)注意DIN導(dǎo)軌的載流量。 |
---|---|
連接方式 | 快速連接 |
連接符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60947-7-2 |
剛性導(dǎo)線小橫截面 | 0.5 mm² |
剛性導(dǎo)線大橫截面 | 2.5 mm² |
小導(dǎo)線橫截面AWG | 20 |
大導(dǎo)線橫截面AWG | 14 |
柔性導(dǎo)線小橫截面 | 0.5 mm² |
柔性導(dǎo)線大橫截面 | 2.5 mm² |
AWG導(dǎo)線小橫截面,柔性 | 20 |
AWGjiao線大橫截面,柔性 | 14 |
連接符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC/EN 60079-7 |
剛性導(dǎo)線小橫截面 | 0.5 mm² |
剛性導(dǎo)線大橫截面 | 2.5 mm² |
小導(dǎo)線橫截面AWG | 20 |
大導(dǎo)線橫截面AWG | 14 |
柔性導(dǎo)線小橫截面 | 0.5 mm² |
柔性導(dǎo)線大橫截面 | 2.5 mm² |
導(dǎo)線緣材料 | PVC/PE |
每根絞線的結(jié)構(gòu)符合VDE 0295標(biāo)準(zhǔn)/小導(dǎo)線直徑 | VDE 0295 Cl.1-5 |
大線徑(包括緣層) | 3.8 mm |
PHOENIX菲尼克斯接地端子;3206474
- PT 1X2-24DC-ST2856032電涌保護(hù)器PHOENIX動(dòng)作方式
- QUINT-PS/1AC/24DC/102866763 PHOENIX開(kāi)關(guān)電源選型參數(shù)
- ELR H51-IESSC-24DC500AC-2PHOENIX混合型電機(jī)起動(dòng)器訂貨號(hào)2902744
- FLM BK PB M12 DI 8 M12-EF帶4個(gè)數(shù)字量輸入的PHOENIX總線耦合器
- 2320267訂貨指南;PHOENIX不間斷電源
- DTMED 6總覽PHOENIX直通式接近端子資料:3034413
- PTWE 6-2/G19菲尼克斯PHOENIX測(cè)試端子條:3069446
- USSTD 6 - 3070325菲尼克斯PHOENIX印刷電路板連接器
- RBO 10-HC BUPHOENIX(3247977)螺栓連接端子總覽
- STIO 2,5/3-PE/B/LPHOENIX接地端子:3209044概述